Poz. Zespół / Drużyna M Zagrano Pkt Punkty W Zwycięstwa L Przegrane B+ B- SD
1. Comarch Cracovia 40 91 30 10 165 91 +74
2. Tauron Re-Plast Unia Oświęcim 40 87 31 9 164 91 +73
3. GKS Tychy 40 78 28 12 128 87 +41
4. GKS Katowice 40 77 25 15 128 93 +35
5. JKH GKS Jastrzębie 40 71 23 17 114 93 +21
6. Marma Ciarko STS Sanok 40 55 19 21 99 118 -19
7. KH Energa Toruń 40 40 13 27 113 155 -42
8. Zagłębie Sosnowiec 40 28 8 32 81 143 -62
9. Tauron Podhale Nowy Targ 40 13 3 37 69 190 -121

Partnerzy

 

 

Copyright © 2023 STS Sanok. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Responsive Joomla Templates.